关于组织党员参加入党宣誓仪式的通知
学院各党支部:
兹定于2013年6月20日下午4:00在东校区北学院楼b220讲学厅举行入党宣誓仪式,请组织本支部未参加入党宣誓仪式的同学参加,名单如下。如确有特殊情况无法参加,请在6月19日上午12点前向学工部王老师递交书面请假条。其他党员往年因个人原因未能参加入党宣誓仪式的,如本人有意愿参加今年的入党宣誓仪式的,请向支部书记报名,以支部为单位将补充名单在6月19日中午12点前发送至16962965@qq.com。
特此通知。
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 |
1 | 杨婧羚 | 11213256 | 2011硕 | 环境工程 |
2 | 陈撼 | 11213285 | 2011硕 | 环境工程 |
3 | 徐芬芬 | 11213308 | 2011硕 | 环境工程 |
4 | 黄晋沐 | 11213289 | 2011硕 | 环境工程 |
5 | 王心曲 | 11213281 | 2011硕 | 环境工程 |
6 | 李玉欣 | 11213306 | 2011硕 | 环境工程 |
7 | 张恩瑞 | 11213292 | 2011硕 | 环境工程 |
8 | 陈春元 | 11200136 | 2011硕 | 气象学 |
9 | 齐人斌 | 11213227 | 2011硕 | 环境科学 |
10 | 周文 | 11213228 | 2011硕 | 环境科学 |
11 | 高美谭 | 11213216 | 2011硕 | 大气物理与大气环境 |
12 | 马腾 | 11213275 | 2011硕 | 环境工程 |
13 | 余海峰 | 09356014 | 2009 | 应用气象学 |
14 | 胥凤花 | 09356031 | 2009 | 应用气象学 |
15 | 周浪 | 09355024 | 2009 | 大气科学 |
16 | 黄丽菲 | 09358039 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
17 | 比曲你聪 | 09358053 | 2009 | 环境管理与规划 |
18 | 郭梦婷 | 09358091 | 2009 | 环境管理与规划 |
19 | 王珏蕾 | 09358055 | 2009 | 环境管理与规划 |
20 | 欧歌 | 09355032 | 2009 | 大气科学 |
21 | 李冉 | 09355015 | 2009 | 大气科学 |
22 | 卢裕钧 | 09355002 | 2009 | 大气科学 |
23 | 戴智华 | 09358050 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
24 | 白玛梅多 | 09358060 | 2009 | 环境管理与规划 |
25 | 黄慧灵 | 09357056 | 2009 | 环境工程 |
26 | 温展浩 | 09357062 | 2009 | 环境工程 |
27 | 陈纪君 | 09358057 | 2009 | 环境管理与规划 |
28 | 陈泽芳 | 09358077 | 2009 | 环境管理与规划 |
29 | 陈中杰 | 09357030 | 2009 | 环境工程 |
30 | 韩敏 | 09358097 | 2009 | 环境管理与规划 |
31 | 曾一杰 | 09356039 | 2009 | 应用气象学 |
32 | 吴诗瑶 | 09358066 | 2009 | 环境管理与规划 |
33 | 金香花 | 09356027 | 2009 | 应用气象学 |
34 | 曾瑛 | 09358044 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
35 | 陈超 | 09355022 | 2009 | 大气科学 |
36 | 胡辉 | 09355039 | 2009 | 大气科学 |
37 | 杨欣祥 | 09355017 | 2009 | 大气科学 |
38 | 钟妙平 | 09355042 | 2009 | 大气科学 |
39 | 张博芳 | 09355012 | 2009 | 大气科学 |
40 | 杨美妮 | 09358020 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
41 | 郭祎 | 09357049 | 2009 | 环境工程 |
42 | 卢卓建 | 09358005 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
43 | 万里舟 | 09358001 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
44 | 梁志峰 | 09358037 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
45 | 陈鹏翔 | 09357038 | 2009 | 环境工程 |
46 | 彭慧萍 | 09356038 | 2009 | 应用气象学 |
47 | 张杰华 | 09358014 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
48 | 靳超 | 09358047 | 2009 | 环境科学(环境生态) |
49 | 林铮 | 10354035 | 2010 | 环境科学(环境管理与规划) |
50 | 刘伟棠 | 10355009 | 2010 | 环境科学(环境生态) |
51 | 梁耀轩 | 10355033 | 2010 | 环境科学(环境生态) |
52 | 钟情 | 10356047 | 2010 | 环境工程一班 |
53 | 张幼 | 10358013 | 2010 | 应用气象学 |
54 | 张舒婷 | 10358014 | 2010 | 应用气象学 |
55 | 王鹏 | 10357005 | 2010 | 大气科学 |
56 | 李亚娜 | 10357020 | 2010 | 大气科学 |
57 | 欧阳永钜 | 10356041 | 2010 | 环境工程一班 |
58 | 陈晓阳 | 10357025 | 2010 | 大气科学 |
59 | 刘箩石 | 10357011 | 2010 | 大气科学 |
60 | 方旭婷 | 10355001 | 2010 | 环境生态 |
61 | 陈建东 | 10356034 | 2010 | 环境工程 |
62 | 李柏豪 | 10354023 | 2010 | 环境科学(环境管理与规划) |
63 | 李承霖 | 10356022 | 2010 | 环境工程二班 |
64 | 高栋 | 10356050 | 2010 | 环境工程二班 |
65 | 向滢颖 | 10355011 | 2010 | 环境科学(环境生态) |
66 | 魏子淋 | 10357052 | 2010 | 大气科学 |
67 | 黄梓桓 | 10354044 | 2010 | 环境科学(环境管理与规划) |
68 | 张镇宏 | 10358015 | 2010 | 应用气象学 |
69 | 方丝岫 | 11323022 | 2011 | 环境科学 |
70 | 温永森 | 11322080 | 2011 | 大气科学 |
71 | 赖安琪 | 11322035 | 2011 | 大气科学 |
72 | 韩双泽 | 11322020 | 2011 | 大气科学 |
73 | 谭天怡 | 11323098 | 2011 | 环境科学 |
392威尼斯下载党委
2013年6月17日