1976 学系:大气科学系 专业:气象
系:大气科学系 专业: 气象 入学时间: 1976
文仁强 | 湖南监开县劳动局 | 424300 |
刘谷收 | 湖南长沙不电师院地理系 | 410077 |
刘国顺 | 广西阳朔县气象局 | 541000 |
刘珠生 | 湖南茶陵县气象局 | 412400 |
何贵英 | 湖南华容县气象局 | 414200 |
岑显山 | 广西河池地区气象局 | 547000 |
李昌柱 | 湖北恩施地区气象局 | 445000 |
李新安 | 湖南娄底地区人大常委会委员 | 417000 |
李回德 | 湖南东安县气象局 | 425900 |
张运欣 | 广东华南环境保护研究所 | 510655 |
阳水生 | 广西桂林西区气象局 | 541000 |
吴晓毅 | 广东省气象局 | 510080 |
周云飞 | 海南陵水县气象局 | 572400 |
陆素芬 | 广西桂林地区气象局 | 541000 |
陆文孙 | 广西崇左县气象局 | 532200 |
冼清 | 广东省气象局 | 510080 |
范建国 | 广东省气象局 | 510080 |
邹有明 | 广东珠海市政府口岸办 | 519000 |
杨文略 | 湖南长沙市气象局 | 410100 |
胡文生 | 广东珠海市气象局 | 519000 |
殷立萍 | 国家气象局 | 100081 |
黄素珍 | 广西贺县气象局 | 542800 |
黄奇章 | 广东中山市气象局 | 524000 |
崔少萍 | 广东惠州市气象局 | 516000 |
梁正科 | 广东连南县气象局 | 513300 |
覃汉平 | 广西桂平县气象局 | 537200 |
傅雨龙 | 湖北英山县气象局 | 436700 |
汤华林 | 湖南怀化地区气象局 | 418000 |
廖美琼 | 广东罗定市政府 | 527200 |
蓝有荣 | 广西怕城县气象局 | 546200 |
蔡当琼 | 广东湛江气象学校 | 524000 |
潘甫诚 | 广州中山大学电子系 | 510275 |
曾金容 | 广州中山大学地环学院 | 510275 |
丁瑞 | 天津市气象局 | 300000 |
王川秀 | 海南澄迈县气象局 | 571900 |
王建生 | 湖北武汉中心气象局 | 430000 |
王南宁 | 广东揭阳市榕城区 | 515500 |
邓瑞琴 | 广东新会市气象局 | 529100 |
朱小林 | 广东兴宁市气象局 | 514500 |
朱沃沛 | 广东台山市气象局 | 529200 |
朱建达 | 广东大埔县气象局 | 514200 |
龙忠和 | 广西桂林地区气象局 | 541001 |
叶昌儒 | 广东茂名市气象局 | 525000 |
刘井生 | 湖南新田县气象局 | 425700 |
刘桂枝 | 湖南省气象局 | 410000 |
刘洪新 | 广东河源气象局 | 517000 |
孙金付 | 河南商丘地区气象局 | 476000 |
许柏耀 | 河南禹县气象局 | 462500 |
尚晋 | 河南商城县气象局 | 465300 |
李文华 | 河南安阳地区气象局 | 455000 |
李水生 | 湖南永兴县气象局 | 423300 |
李长娥 | 广东乐昌县气象局 | 512200 |
李仁金 | 广东丰顺县气象局 | 514300 |
李庆江 | 海南万宁县气象局 | 571500 |
李旭阳 | 河南新蔡县气象局 | 463500 |
李振国 | 广东潮安县气象局 | 515600 |
李琳 | 广西河池地区气象局 | 547000 |
李惠颖 | 河南洛阳地区气象局 | 471000 |
苏少霞 | 海南保亭县气象局 | 472300 |
何国富 | 广西柳州地区气象局 | 545000 |
杨秀文 | 湖南益阳地区气象局 | 413000 |
杨细满 | 湖南汩罗市保险公司 | 414400 |
杨时芬 | 广东惠阳县气象局 | 516000 |
杨瑞丰 | 广东潮阳市气象局 | 515100 |
肖文贤 | 湖南涟源市气象局 | 417000 |
肖良 | 广东顺德市气象局 | 528300 |
吴永彪 | 湖南能道县气象局 | 418500 |
吴致英 | 湖北省气象局 | 430000 |
吴清云 | 海南屯昌县气象局 | 571600 |
吴惠琼 | 广东省气象局 | 510080 |
陈孟姜 | 广东饶平县气象局 | 515700 |
陈贻良 | 海南白沙县气象局 | 572800 |
张秀卿 | 广东阳春市气象局 | 529600 |
张年禧 | 湖北郧西县气象局 | 442600 |
张桂林 | 湖北恩施地区气象局 | 445000 |
张爱娣 | 广东肇庆市气象局 | 526040 |
范桂兰 | 广西壮族自治区气象局 | 530000 |
庞晖英 | 广东化州县气象局 | 525100 |
郑日钧 | 河南方城县气象局 | 473200 |
郑汝玉 | 河南新乡地区气象局 | 453000 |
赵伟忠 | 广东台山市气象局 | 529200 |
赵武年 | 广西梧州地区气象局 | 542600 |
胡金伟 | 湖南儒县气象局 | 412500 |
姚科勇 | 广东英德市气象局 | 513000 |
夏四汝 | 湖北黄岗地区气象局 | 431500 |
袁民 | 湖北宜昌地区气象局 | 441300 |
徐定乾 | 湖北随州市气象局 | 441300 |
翁鸟邑 | 广东南澳县气象局 | 515900 |
郭治林 | 湖北公安县气象局 | 434300 |
黄君添 | 海南省气象局 | 571003 |
黄振强 | 广西北海市海洋气象局 | 536000 |
黄露青 | 广州中山大学大气科学系 | 510275 |
梁玉玲 | 海南省气象局 | 571003 |
梁景太 | 广东湛江市气象局 | 524000 |
梁成业 | 广西上思县气象局 | 535300 |
盛玉萍 | 广西农学院总务处 | 530005 |
曹戴君 | 广西南宁地区气象局 | 530000 |
彭观景 | 广东吴川市气象局 | 524500 |
游小青 | 广东高要市人民医院 | 526040 |
游华金 | 广东惠东县气象局 | 516300 |
韩志东 | 广东省云浮硫铁矿安全科 | 527300 |
蒋受亮 | 广西桂林地区气象局 | 541000 |
曾保仁 | 广东始兴县气象局 | 512400 |
谢超勤 | 广东连平县气象局 | 517100 |
谢洲能 | 广东清远市气象局 | 511500 |
蔡为铭 | 广东汕头民航局工会 | 515800 |
蔡兰芳 | 广东汕尾市气象局 | 516600 |
刘向阳 | 河南上蔡县气象局 | 463800 |
刘金昌 | 河南遂平县气象局 | 463100 |
赵家忠 | 河南正阳县人大常委会 | 463600 |
梁慧东 | 广东曲江大学总务处 | 526061 |
地址不详:孙克勤 何清友 何汉金 别必远 郭华 赖云森 张绪莲
